| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日 | 15:00 | 男U20-A组 | 广东 vs 山东 | 进行中 |
| 11月15日 | 19:30 | 女成年-B组 | 江苏 vs 上海 | 进行中 |
| 11月16日 | 14:00 | 男成年-C组 | 北京 vs 四川 | 未开始 |
| 11月16日 | 16:30 | 男U20-B组 | 浙江 vs 湖北 | 未开始 |
| 11月17日 | 15:00 | 女成年-A组 | 辽宁 vs 天津 | 未开始 |
| 11月17日 | 19:00 | 男成年-A组 | 上海 vs 河南 | 未开始 |
赛3场 · 胜2平1负0 · 进8球失3球
赛3场 · 胜2平0负1 · 进6球失4球
赛2场 · 胜1平1负0 · 进5球失2球
赛2场 · 胜1平1负0 · 进4球失3球
2025-11-15 · 阅读 12.8万
2025-11-15 · 阅读 8.6万
2025-11-14 · 阅读 6.3万
2025-11-13 · 阅读 5.1万